LicenseException: 00-0E-A6-75-7D-93 is not a valid mac-address. Lazzat: Evenemang \ Resultat 2006 \ Resultat RS Challenge Omg 1
 
Powered by EPiServer
STARTSIDAN
Evenemang
Resultat 2006
Resultat RS Challenge Omg 1
Lunda, 2006-05-13 21:30



Resultat Lazzat RS Challenge Omgång 1 Lunda 2006
Placering Startnummer Namn Tid Extra Bil
1 102 Peeter Pahv 34.4   Seven
2 106 Mats Örnberg 34.57   BMW
3 111 Christian Eriksson 34.85   Evo1
4 105 Jocke Lundin 35.12   Mini
5 100 Lars Falk 35.19   Clio
6 108 Christian Lindblom 35.55   Audi
7 129 Erik Jirhall 35.7   Gallardo
8 208 Stefan Söderstedt 35.72   Porsche
9 103 Fredrik Jonsson 35.81   Civic
10 205 Gunnar Frykfors 36.08   Mini
11 215 Kristoffer Lidbrandt 36.53   EvoVII
12 210 Rickard Cornachini 36.65   Porsche
13 112 Chistoffer Björnholm 36.7   Focus
14 107 Jimmy Särås 37.08   RS4
15 101 Lars Aldebo 37.23   Clio
16 203 Lennart Mäkinen 37.97   Golf
17 109 Peter Svansson 38.24   BMW
18 200 Christoffer Djuric 38.3   Kadett
19 214 Peeter Pahv 38.89 2 BMW
20 212 Linus Strandholm 39.04   BMW
21 204 Daniel Broberg 39.27   BMW
22 110 Tobias Carlsson 39.64   Fiat
23 201 Christoffer Guleskjöld 39.7 2 BMW
24 230 Erik Cederberg 40.12   Mustang
25 213 Fredrik Niemelä 40.24   Porsche
26 216 Peder Nilsson 40.88   Porsche
27 209 Tommie Burestad 41.53   Volvo
28 211 Lorant Alföldi 42.03   Fabia
29 206 Mats Ahlgren 42.27   Camaro
30 202 Alexander Djuric 43.8   Kadett
31 207 Johan Söderberg 44.64   Corsa

 

Varvtid(sec)/Hastighet(kmh)/Temperatur(c)
Namn(Märke) 1 2 3 4 5 6 7 8
100 Lars Falk (Clio) 0/5.8/25.5 35.19/44.9/25.9 35.74/38.3/25.5 35.94/44.9/22 36.2/39.1/25.5 37.98/39/25.5 39.25/38.2/22.8
101 Lars Aldebo (Clio) 37.23/40/25.5 37.25/38.2/20.1 37.85/36.3/25.5 38.38/31/27.4 39.98/36.3/20.1 40.79/25.3/27.8
102 Peeter Pahv (Seven) 0/7.7/27.8 0/38.2/26.3 34.4/42.3/25.5 38.05/38.3/18.9 42.87/33.6/19.3
103 Fredrik Jonsson (Civic) 35.81/40.4/28.2 36.24/36.3/28.6 36.87/37.1/25.9 37.06/31.5/22.8 40.94/28.5/25.9 47.68/31.2/22
105 Jocke Lundin (Mini) 35.12/42.3/29 35.84/43.8/22.4 37.64/40.4/28.2 39.65/39.1/28.6 40.15/25.3/28.2 42.11/5.9/22.4
106 Mats Örnberg (BMW) 34.57/49.2/29 35.86/43.8/24.4 36.56/31.5/28.2 38.15/39.1/27.8 39.28/31.6/28.6 47.57/32.4/24
107 Jimmy Särås (RS4) 37.08/41.3/28.2 37.99/39/25.1 37.99/44.9/29 38.24/40.4/27.1 38.35/40.4/29 38.49/43.3/25.1
108 Christian Lindblom (Audi) 0/36.3/25.1 35.55/41.3/28.2 35.55/39.1/29 35.86/46.7/25.1 36.56/44.9/28.6 36.68/43.8/29
109 Peter Svansson (BMW) 38.24/43.8/28.2 38.36/34.5/28.6 39.11/39.1/23.6 39.42/39.1/24.4 39.78/28.8/27.4 41.49/37.1/29
110 Tobias Carlsson (Fiat) 0/8.1/22.4 39.64/39.1/28.6 40.38/26/29 41.16/35.6/21.6 43.53/14.3/28.6 46.38/5.1/29.4
111 Christian Eriksson (Evo1) 34.85/39.5/29.8 35.65/37.1/29.4 35.67/37/29.4 37.84/34.6/29.4 37.99/31.8/22.8 38.29/34.5/23.6
112 Chistoffer Björnholm (Focus) 0/24.5/24.7 0/22.3/28.2 36.7/40.4/28.2 36.77/35.3/29.8 36.99/47.9/27.8 38.34/33.3/24.7
129 Erik Jirhall (Gallardo) 0/51.4/28.6 35.7/43.3/23.2 38.91/39.1/23.2 39.37/37/25.9 39.76/25.7/28.2 45.78/21.9/25.5
200 Christoffer Djuric (Kadett) 0/40.4/21.3 38.3/43.8/27.1 39.3/42.3/25.9 40.64/39/25.5 41.08/39/20.9 44.9/38.3/26.7
201 Christoffer Guleskjöld (BMW) 0/9.8/19.3 0/35.6/18.9 0/33.9/26.3 0/37.5/26.7 39.7/42.8/27.8 41.4/29.7/28.2
202 Alexander Djuric (Kadett) 0/26.6/20.1 0/18.4/20.9 43.8/38.3/25.5 43.81/34.5/28.2 43.95/35.2/28.2 47.64/29.2/25.1
203 Lennart Mäkinen (Golf) 37.97/44.9/22.8 38.26/39.9/27.4 38.74/40/26.7 38.79/37/27.4 38.84/33.9/27.1 40.56/30.5/23.2
204 Daniel Broberg (BMW) 39.27/44.9/28.2 40.28/41.3/27.8 41.07/33.3/28.2 41.41/33.6/28.2 43.73/38.3/22.4 44.57/36.3/22.8
205 Gunnar Frykfors (Mini) 0/35.2/23.2 0/42.8/28.2 36.08/44.9/24 36.55/39.5/28.6 36.89/31.8/29 39.46/41.3/29
206 Mats Ahlgren (Camaro) 0/14.8/25.5 0/22.6/29 42.27/39.1/29 42.39/37.5/27.1 44.73/39.9/27.1 47.72/23.6/24.7
207 Johan Söderberg (Corsa) 44.64/25.7/24.7 45.35/30/24.7
208 Stefan Söderstedt (Porsche) 35.72/43.8/24.4 35.93/40.4/28.6 37.79/38.3/28.2 37.98/33/24.4 39.72/34.5/29 42.91/35.6/28.2
209 Tommie Burestad (Volvo) 0/21/24 41.53/34.5/28.6 42.17/35.6/28.6 42.89/31.2/28.6 44.16/33.9/23.6 45.08/31.8/29
210 Rickard Cornachini (Porsche) 36.65/41.3/29 36.67/47.9/29 36.68/41.3/29.8 37.97/49.9/22 39.23/37.9/22 43.14/28.5/29.8
211 Lorant Alföldi (Fabia) 0/24.8/24 0/22/24.7 0/31/28.6 0/26.6/28.2 42.03/31.8/29.8 44.43/31.6/29.4
212 Linus Strandholm (BMW) 0/35.6/25.1 0/11.2/29 0/21.3/28.6 39.04/36.3/29 39.16/37.9/28.2 42.18/36.3/25.9
213 Fredrik Niemelä (Porsche) 0/33.3/24.7 40.24/35.2/27.8 40.98/34.5/27.8 42.1/33/29.8 42.39/30.5/24.7 43.48/32.4/29.8
214 Peeter Pahv (BMW) 0/35.2/24.7 0/39.1/24 38.89/38.2/28.2 39.37/33.9/27.1 42.04/31.8/29.4 43.76/33/29.4
215 Kristoffer Lidbrandt (EvoVII) 0/36.3/23.2 0/41.3/23.2 36.53/40.4/26.7 36.6/44.9/25.1 38.24/39.9/29.4 40.77/37/29.4
216 Peder Nilsson (Porsche) 40.88/37.9/27.8 42.37/38.3/23.6 42.49/31.5/28.2 46.28/36.3/24
230 Erik Cederberg (Mustang) 0/40.4/29 0/40.4/29.4 40.12/41.3/23.6 40.83/39.1/23.6 42.6/42.8/25.9 44.8/21.9/26.3


« Tillbaka till träffarkivet
Skriv ut...
Lazzat.se
Namn:

Lösenord:

Kom ihåg

Stäng